Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 68 KM | 50 kW | 160 Nm | OM 639.939 |
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 95 KM | 70 kW | 210 Nm | OM 639.939 |
Smart ForTwo (I Baureihe 450) 0.8 l CDI | 799 ccm | 41 KM | 30 kW | 100 Nm | OM 660 DE 8L |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | 799 ccm | 45 KM | 33 kW | 110 Nm | OM 660.950 |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | 799 ccm | 54 KM | 40 kW | 130 Nm | OM 660.951 |
Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 0.9 l | 898 ccm | 90 KM | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForFour 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 KM | 80 kW | 170 Nm | |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 1.0 l | 999 ccm | 84 KM | 62 kW | 120 Nm | M 132 E |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) Brabus 1.0 l | 999 ccm | 102 KM | 75 kW | 147 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l | 898 ccm | 90 KM | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 KM | 80 kW | 170 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus Ultimate 125 | 898 ccm | 125 KM | 92 kW | 200 Nm | |
Smart ForTwo (III) 1.0 l | 999 ccm | 61 KM | 45 kW | 91 Nm | |
Smart ForTwo (III) 1.0 l | 999 ccm | 71 KM | 52 kW | 91 Nm | |
Smart ForTwo (III) Electric Drive | 0 ccm | 82 KM | 60 kW | 160 Nm |
Seria modelu |
---|
ForFour |
ForTwo (I) |
ForTwo (II) |
ForTwo (III) |
Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!