Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TDI (CR/DPF) | 1199 ccm | 75 KM | 55 kW | 180 Nm | CFWA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TDI Ecomotive (CR/DPF) | 1199 ccm | 75 KM | 55 kW | 180 Nm | CFWA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 90 KM | 66 kW | 230 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 75 KM | 55 kW | 210 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI (CR/DPF) | 1422 ccm | 105 KM | 77 kW | 250 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TDI Ecomotive (CR/DPF) | 1422 ccm | 80 KM | 59 kW | 195 Nm | BMS |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.6 TDI (CR/DPF) | 1598 ccm | 90 KM | 66 kW | 230 Nm | CAYB |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.6 TDI (CR/DPF) | 1598 ccm | 105 KM | 77 kW | 250 Nm | CAYC, CLNA |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.9 TDI (CR/DPF) | 1896 ccm | 90 KM | 66 kW | 210 Nm | BXJ |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.9 TDI (CR/DPF) | 1896 ccm | 105 KM | 77 kW | 240 Nm | BLS |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 2.0 TDI FR (CR/DPF) | 1968 ccm | 143 KM | 105 kW | 320 Nm | CFHD |
Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 90 KM | 66 kW | 160 Nm | CJZC |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.2 TSI | 1197 ccm | 105 KM | 77 kW | 175 Nm | CBZB |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI ACT FR | 1395 ccm | 140 KM | 103 kW | 250 Nm | |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI Cupra | 1390 ccm | 179 KM | 132 kW | 250 Nm | CAVE |
Seat Ibiza (IV Typ 6J) 1.4 TSI FR | 1390 ccm | 150 KM | 110 kW | 220 Nm | CAVF |
Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!