Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | 1560 ccm | 109 KM | 80 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | 1598 ccm | 111 KM | 82 kW | 270 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper SD | 1995 ccm | 143 KM | 105 kW | 305 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | 1560 ccm | 90 KM | 66 kW | 215 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | 1598 ccm | 90 KM | 66 kW | 215 Nm |
Oznaczenie samochodu | Pojemność | KM | kW | Nm | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | 1598 ccm | 174 KM | 128 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | 1598 ccm | 182 KM | 134 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) John Cooper Works | 1598 ccm | 211 KM | 155 kW | 260 Nm |
Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!