Wybierz samochód

Chiptuning Ford F150

Zotye
Oznaczenie samochodu Pojemność KM kW Nm Nr silnika
Oznaczenie samochodu Pojemność KM kW Nm Nr silnika
Ford F150 2.7 V6 EcoBoost 2700 ccm 329 KM 242 kW 508 Nm
Ford F150 3.5 Ti-VCT V6 3490 ccm 286 KM 210 kW 346 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 370 KM 272 kW 570 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 381 KM 280 kW 640 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 462 KM 340 kW 690 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 415 KM 305 kW 670 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 379 KM 279 kW 637 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 457 KM 336 kW 691 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3490 ccm 370 KM 272 kW 570 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 421 KM 310 kW 678 Nm
Ford F150 5.0 Ti-VCT V8 5000 ccm 390 KM 287 kW 525 Nm
Ford F150 Raptor 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 455 KM 335 kW 691 Nm

Nie znaleziono samochodu?

Zamów na Twój samochód. Zazwyczaj otrzymasz odpowiedź w tym samym dniu!

Nasze testy samochodowe

(6) Rabat dotyczy wszystkich produktów oferowanych na naszej stronie z wyjątkiem PowerBox Pro i PedalBox. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania zamierzonego limitu produktów.

Używamy plików cookies (ciasteczka), aby zapewnić możliwie najlepsze doświadczenie z naszą strona online. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.